![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pamokų laikas |
|---|
|
1. 800 – 845 2. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 6. 1300 – 1345 7. 1355 – 1440 8. 1450 – 1535 Pamokų laikas trečiadieniais 1. 800 – 8452. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 Kl. valandėlė 1300 – 1330 6. 1335 – 1420 7. 1430 – 1515 8. 1525 – 1610 |
| Mintis |
|---|
| Проблема депутатов заключается в том, что они принимают законы, а им надо принимать лекарства. |
| Mūsų partneriai |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Steigėjai |
|---|
![]() ![]() |
Mūsų geriausieji ir aktyviausieji
| TOP 25 | |||
|---|---|---|---|
| Pagal geruosius balus (neturintys blogųjų balų) | |||
| Pagal socialinę veiklą | |||
| 1 | Linkutė Evelina | IVm | 270.00 |
| 2 | Stanzeleit Andrėja | IIIi2 | 199.00 |
| 3 | Štaraitė Emilija | IIIm | 145.50 |
| 4 | Giedraitis Ignas | IVb | 144.00 |
| 5 | Vrubliauskas Tomas | IIIi1 | 144.00 |
| 6 | Bortnikaitė Auksė | IIIm | 140.00 |
| 7 | Urbonavičiūtė Rugilė | IIIm | 133.00 |
| 8 | Liaudanskaitė Augustė | IIIi1 | 122.50 |
| 9 | Kriskutė Auksė | IIIa | 111.50 |
| 10 | Banelytė Ina | IVm | 106.00 |
| 11 | Dilinskaitė Lina | IIIi1 | 101.50 |
| 12 | Jacunskaitė Justina | IIIi2 | 101.50 |
| 13 | Mikalauskaitė Lėja | IIIa | 100.50 |
| 14 | Šimkevičius Kipras | Ii1 | 98.00 |
| 15 | Žigulis Kristupas | IIi2 | 95.00 |
| 16 | Januševičiūtė Agnė | IVm | 95.00 |
| 17 | Termenas Rojus | IIIi2 | 90.00 |
| 18 | Linkutė Goda | IIIi2 | 89.50 |
| 19 | Vitkauskas Saulius | IIIi1 | 87.50 |
| 20 | Kaminskaitė Augustė | IIIi2 | 87.50 |
| 21 | Jalinskaitė Deimantė | IIIm | 86.00 |
| 22 | Čiuknaitė Deimantė | IIIa | 85.00 |
| 23 | Vaičiulis Hubertas | IIIi1 | 82.50 |
| 24 | Mikulskytė Augustė | IIIi2 | 81.00 |
| 25 | Raila Faustas | IIIi1 | 79.50 |































