![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pamokų laikas |
|---|
|
1. 800 – 845 2. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 6. 1300 – 1345 7. 1355 – 1440 8. 1450 – 1535 Pamokų laikas trečiadieniais 1. 800 – 8452. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 Kl. valandėlė 1300 – 1330 6. 1335 – 1420 7. 1430 – 1515 8. 1525 – 1610 |
| Mintis |
|---|
| Kuo daugiau žmogus turi problemų, tuo mažiau jam trūksta iki laimės. |
| Mūsų partneriai |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Steigėjai |
|---|
![]() ![]() |
Mūsų geriausieji ir aktyviausieji
| TOP 25 | |||
|---|---|---|---|
| Pagal geruosius balus (neturintys blogųjų balų) | |||
| Pagal socialinę veiklą | |||
| 1 | Linkutė Evelina | IVm | 272.00 |
| 2 | Stanzeleit Andrėja | IIIi2 | 210.00 |
| 3 | Kriskutė Auksė | IIIa | 206.50 |
| 4 | Urbonavičiūtė Rugilė | IIIm | 169.00 |
| 5 | Štaraitė Emilija | IIIm | 163.50 |
| 6 | Dilinskaitė Lina | IIIi1 | 154.00 |
| 7 | Vrubliauskas Tomas | IIIi1 | 153.00 |
| 8 | Bortnikaitė Auksė | IIIm | 151.00 |
| 9 | Giedraitis Ignas | IVb | 148.00 |
| 10 | Mikalauskaitė Lėja | IIIa | 134.50 |
| 11 | Liaudanskaitė Augustė | IIIi1 | 133.50 |
| 12 | Žigulis Kristupas | IIi2 | 130.00 |
| 13 | Jacunskaitė Justina | IIIi2 | 129.50 |
| 14 | Banelytė Ina | IVm | 118.00 |
| 15 | Termenas Rojus | IIIi2 | 118.00 |
| 16 | Linkutė Goda | IIIi2 | 115.50 |
| 17 | Januševičiūtė Agnė | IVm | 112.00 |
| 18 | Vitkauskas Saulius | IIIi1 | 110.50 |
| 19 | Kropė Meda | IIIa | 106.00 |
| 20 | Mikulskytė Augustė | IIIi2 | 106.00 |
| 21 | Šimkevičius Kipras | Ii1 | 105.50 |
| 22 | Gustytė Laura | IIi2 | 105.00 |
| 23 | Kaminskaitė Augustė | IIIi2 | 103.50 |
| 24 | Raila Faustas | IIIi1 | 101.50 |
| 25 | Vaičiulis Hubertas | IIIi1 | 100.50 |































