![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pamokų laikas |
|---|
|
1. 800 – 845 2. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 6. 1300 – 1345 7. 1355 – 1440 8. 1450 – 1535 Pamokų laikas trečiadieniais 1. 800 – 8452. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 Kl. valandėlė 1300 – 1330 6. 1335 – 1420 7. 1430 – 1515 8. 1525 – 1610 |
| Mintis |
|---|
| Cogito ergo sum. René Descartes |
| Mūsų partneriai |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Steigėjai |
|---|
![]() ![]() |
Mūsų geriausieji ir aktyviausieji
| TOP 25 | |||
|---|---|---|---|
| Pagal geruosius balus (neturintys blogųjų balų) | |||
| Pagal socialinę veiklą | |||
| 1 | Linkutė Evelina | IVm | 270.00 |
| 2 | Stanzeleit Andrėja | IIIi2 | 194.00 |
| 3 | Vrubliauskas Tomas | IIIi1 | 144.00 |
| 4 | Liaudanskaitė Augustė | IIIi1 | 101.50 |
| 5 | Jacunskaitė Justina | IIIi2 | 101.50 |
| 6 | Dilinskaitė Lina | IIIi1 | 99.50 |
| 7 | Kriskutė Auksė | IIIa | 96.50 |
| 8 | Kaminskaitė Augustė | IIIi2 | 87.50 |
| 9 | Vaičiulis Hubertas | IIIi1 | 82.50 |
| 10 | Žigulis Kristupas | IIi2 | 80.00 |
| 11 | Čiuknaitė Deimantė | IIIa | 75.00 |
| 12 | Mikalauskaitė Lėja | IIIa | 74.50 |
| 13 | Linkutė Goda | IIIi2 | 72.50 |
| 14 | Pučkorius Adomas | IIi1 | 72.00 |
| 15 | Vingiliauskaitė Gabrielė | IIIi1 | 71.00 |
| 16 | Januševičiūtė Agnė | IVm | 70.50 |
| 17 | Klimavičiūtė Emilija | IVm | 68.50 |
| 18 | Vitkauskas Saulius | IIIi1 | 66.50 |
| 19 | Vaicekauskas Aivaras Tohion | IIIi2 | 63.00 |
| 20 | Bujaitė Rugilė | IIIi2 | 63.00 |
| 21 | Mikulskytė Augustė | IIIi2 | 62.00 |
| 22 | Raila Faustas | IIIi1 | 60.50 |
| 23 | Štaraitė Emilija | IIIm | 60.50 |
| 24 | Termenas Rojus | IIIi2 | 58.00 |
| 25 | Žukauskaitė Nomeda | IIIm | 55.50 |































