![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pamokų laikas |
|---|
|
1. 800 – 845 2. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 6. 1300 – 1345 7. 1355 – 1440 8. 1450 – 1535 Pamokų laikas trečiadieniais 1. 800 – 8452. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 Kl. valandėlė 1300 – 1330 6. 1335 – 1420 7. 1430 – 1515 8. 1525 – 1610 |
| Mintis |
|---|
| Kai randi naują draugą, neatsuk nugaros senajam. Unsūris al Maalis |
| Mūsų partneriai |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Steigėjai |
|---|
![]() ![]() |
Mūsų geriausieji ir aktyviausieji
| TOP 25 | |||
|---|---|---|---|
| Pagal geruosius balus (neturintys blogųjų balų) | |||
| Pagal socialinę veiklą | |||
| 1 | Vrubliauskas Tomas | IIIi1 | 128.00 |
| 2 | Jacunskaitė Justina | IIIi2 | 76.50 |
| 3 | Kaminskaitė Augustė | IIIi2 | 75.00 |
| 4 | Pučkorius Adomas | IIi1 | 72.00 |
| 5 | Stanzeleit Andrėja | IIIi2 | 62.50 |
| 6 | Liaudanskaitė Augustė | IIIi1 | 49.00 |
| 7 | Baltrukėnaitė Indra | IVb | 45.50 |
| 8 | Koronczi Emma | IIIm | 43.00 |
| 9 | Virbickas Edgaras | IIIi1 | 42.00 |
| 10 | Vingiliauskaitė Gabrielė | IIIi1 | 40.00 |
| 11 | Norutis Dovydas | IIi2 | 40.00 |
| 12 | Linkutė Goda | IIIi2 | 38.00 |
| 13 | Razanovaitė Brigita | Ii1 | 35.00 |
| 14 | Petkevičiūtė Rugilė | IIi4 | 35.00 |
| 15 | Mikalauskaitė Lėja | IIIa | 33.50 |
| 16 | Glazauskaitė Beatričė | IIi2 | 33.00 |
| 17 | Kriskutė Auksė | IIIa | 33.00 |
| 18 | Riukaitė Urtė | IIi1 | 33.00 |
| 19 | Vaišvilas Nikolas | IIIi1 | 32.50 |
| 20 | Urbonaitė Gabija | IIi2 | 32.00 |
| 21 | Juraitė Gabija | IIi5 | 32.00 |
| 22 | Pretkelis Rapolas | IIi3 | 31.00 |
| 23 | Grafinskas Titas | IVb | 30.50 |
| 24 | Petrauskas Kristupas | Ii2 | 30.00 |
| 25 | Germanavičius Joris | 6 | 30.00 |































