![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pamokų laikas |
|---|
|
1. 800 – 845 2. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 6. 1300 – 1345 7. 1355 – 1440 8. 1450 – 1535 Pamokų laikas trečiadieniais 1. 800 – 8452. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 Kl. valandėlė 1300 – 1330 6. 1335 – 1420 7. 1430 – 1515 8. 1525 – 1610 |
| Mintis |
|---|
| Patirtis didina mūsų išmintį, bet nemažina mūsų kvailumo. H. V. Šo |
| Mūsų partneriai |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Steigėjai |
|---|
![]() ![]() |
Mūsų geriausieji ir aktyviausieji
| TOP 25 | |||
|---|---|---|---|
| Pagal geruosius balus (neturintys blogųjų balų) | |||
| Pagal socialinę veiklą | |||
| 1 | Goštautas Ignas | IIi4 | 42.00 |
| 2 | Bridikytė Dorotėja | IIi4 | 40.20 |
| 3 | Dargytė Miglė | IIi4 | 40.00 |
| 4 | Avlosevičius Raigardas | 6 | 26.00 |
| 5 | Budrys Adomas | 6 | 26.00 |
| 6 | Varnaitė Gustė | 6 | 22.30 |
| 7 | Stankūnaitė Ieva | 6 | 22.30 |
| 8 | Ribakovaitė Karolina | IIIi1 | 21.20 |
| 9 | Gelžinytė Andrėja | 6 | 20.30 |
| 10 | Jarošaitė Viltė | IVa | 20.00 |
| 11 | Grikštas Ovidijus | IVa | 20.00 |
| 12 | Čėsnaitė Amelija | 6 | 18.30 |
| 13 | Juozėnaitė Milita | 6 | 18.30 |
| 14 | Musteikis Mantvydas | IIIi5 | 18.00 |
| 15 | Riukaitė Urtė | IIIi1 | 18.00 |
| 16 | Jasiūnas Jonas | IIi4 | 18.00 |
| 17 | Balužytė Giedrė | Ii4 | 17.50 |
| 18 | Ružauskaitė Elija | Ii1 | 17.20 |
| 19 | Janulytė Gabrielė | IVm | 17.00 |
| 20 | Dijokas Arnas | IIIi1 | 17.00 |
| 21 | Blovieščiūtė Armanda | IIIi2 | 16.70 |
| 22 | Janušonytė Viktorija | IIi2 | 16.20 |
| 23 | Lukianskytė Kamilė | IIi2 | 16.20 |
| 24 | Linkus Airidas | IVi2 | 16.00 |
| 25 | Povilaitytė Elinga | IIi4 | 15.70 |































