![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pamokų laikas |
|---|
|
1. 800 – 845 2. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 6. 1300 – 1345 7. 1355 – 1440 8. 1450 – 1535 Pamokų laikas trečiadieniais 1. 800 – 8452. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 Kl. valandėlė 1300 – 1330 6. 1335 – 1420 7. 1430 – 1515 8. 1525 – 1610 |
| Mintis |
|---|
| Sakantis, jog kažko neįmanoma padaryti, neturėtų trukdyti darančiajam. |
| Mūsų partneriai |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Steigėjai |
|---|
![]() ![]() |
2018-2019 mokslo metų pasiekimai
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Pasiekimas | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabija Ulinskaitė | IIIm | Nacionaliniame tarptautiniame jaunimo debatų vokiečių kalba finale laimėta II vieta | Ingrida Bagučianskienė |
| Šiaulių miesto III gimnazijos klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiadoje laimėta I vieta | ||||
| 2. | Simonas Tautvaišas | IIIb | Lietuvos moksleivių 68-oje matematikos olimpiadoje II-ame (miesto) etape laimėta II vieta | Laima Morkuvienė |
| Šiaulių miesto I–IV gimnazijos klasių mokinių fizikos olimpiadoje laimėta II vieta | Vilma Grigelienė | |||
| Šiaulių miesto III-IV gimnazijos klasių mokinių istorijos olimpiadoje laimėta II vieta | Virginijus Navickas | 3. | Smiltė Butkevičiūtė | IVm | JAV ambasados, drauge su LR Seimo kontrolierių ir Užsienio reikalų ministerijos, organizuotame konkurse „Why should human rights be a central part of my life?“ laimėta I vieta | Diana Vaidžiulė |
| Šiaulių apskrities Isolde Poželaitė-Davis anglų kalbos rašinio konkurse tapo laureatė | ||||
| 4. | Beatričė Zajančkauskaitė | IIIm | Šiaulių miesto III-IV gimnazijos klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje laimėta I vieta | Gerda Špukienė |
| Šiaulių regiono moksleivių raštingumo konkurse laimėta III vieta | ||||
| Respublikiniame Jaunųjų žurnalistų rašinio konkurse tapo laureate | ||||
| Nacionalinės teisinių žinių olimpiados 2019 I-ojo etapo nugalėtoja bei pateko į finalinį etapą | Virginijus Navickas | 5. | Deividas Margis | IVm | Šiaulių miesto III-IV gimnazijos klasių mokinių istorijos olimpiadoje laimėta III vieta | Virginijus Navickas |
| 6. | Jonas Šiaučiūnas | Ii | Tarptautinėse Robotikos varžybose „Siguldas Robotu Kauss 2019“ iškovota III vieta | Ričardas Gečas |
| Respublikiniame dailės, fotografijos, technologijų konkurse „Skaitau Simoną Daukantą“ laimėta II vieta | Elida Ignatavičienė | |||
| Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamame protų mūšyje „Sveika ir laiminga širdis“ laimėta I vieta | Audronė Dabkevičiūtė | |||
| 7. | Dovydas Špukas | Ii | Respublikiniame dailės, fotografijos, technologijų konkurse „Skaitau Simoną Daukantą“ laimėta II vieta | Elida Ignatavičienė |
| Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamame protų mūšyje „Sveika ir laiminga širdis“ laimėta I vieta | Audronė Dabkevičiūtė | |||
| 8. | Liudas Dominykas Grigonis | Ii | Respublikiniame dailės, fotografijos, technologijų konkurse „Skaitau Simoną Daukantą“ laimėta II vieta | Elida Ignatavičienė |
| 9. | Gabija Jokšaitė | IIIa | JAV ambasados, drauge su LR Seimo kontrolierių ir Užsienio reikalų ministerijos, organizuotame konkurse „Why should human rights be a central part of my life?“ tapo laureate | Diana Vaidžiulė |
| 10. | Miglė Poškutė | IIm | Šiaulių miesto moksleivių prancūzų kalbos diktanto konkurse laimėta III vieta | Dalia Šarkūnaitė |
| Šiaulių miesto moksleivių konkurse „Ar pažįsti Prancūziją?“ laimėta I vieta | ||||
| Šiaulių miesto mokinių raiškiojo skaitymo konkurse prancūzų kalba laimėta III vieta | ||||
| 11. | Edgaras Švedas | IVm | Šiaulių miesto moksleivių konkurse „Ar pažįsti Prancūziją?“ laimėta III vieta | Dalia Šarkūnaitė |
| 12. | Edvardas Brijūnas | IIIb | Šiaulių miesto mokinių raiškiojo skaitymo konkurse prancūzų kalba laimėta I vieta | Dalia Šarkūnaitė |
| 13. | Meda Dapkevičiūtė | IVm | Respublikinio mokinių romanso konkurso „Sustok akimirka žavinga“ tapo I vietos nugalėtoja | Vilma Ušinskienė Svetlana Januševičienė |
| 14. | Mantilės Šileikaitės ir Godos Každailytės duetas | IVm | Šiaulių regiono mokinių dainos anglų kalba konkurse „Mūsų vizija (Our vision)“ laimėta I vieta | Vilma Ušinskienė |
| 15. | Mantilė Šileikaitė | IVm | Respublikiniame vaikų ir jaunimo dainavimo konkurse Vytautui Kernagiui atminti „Nenusigąsk, tai aš...“ apdovanota specialia gitaristo Audriaus Juodzevičiaus dovana | Vilma Ušinskienė |
| 16. | Domantė Juodpalytė | IIIm | Respublikiniame vaikų ir jaunimo dainavimo konkurse Vytautui Kernagiui atminti „Nenusigąsk, tai aš...“ tapo nominante už įtaigą | Vilma Ušinskienė |
| Respublikiniame moksleivių lietuviškos dainos festivalyje-konkurse „Mūsų dienos 2019“ laimėta III vieta | ||||
| Nacionalinės teisinių žinių olimpiados 2019 I-ojo etape tapo nugalėtoja bei pateko į finalinį etapą | Virginijus Navickas | |||
| 17. | Jonas Liaudanskas | Ii | Robotikos varžybose „Robotiada 2019“ iškovota III vieta | Ričardas Gečas |
| 18. | Helga Marija Petrovaitė | Ii | Šiaulių miesto mokinių vokiečių kalbos rašinio konkurse „Mano svajonių kelionė“ laimėta III vieta | Ingrida Bagučianskienė |
| 19. | Motiejus Murauskas | IIm | Šiaulių miesto mokinių vokiečių kalbos rašinio konkurse „Mano svajonių kelionė“ laimėta III vieta | Ingrida Bagučianskienė |
| 20. | Justina Balčiūnaitė | Ii | Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamame protų mūšyje „Sveika ir laiminga širdis“ laimėta I vieta | Audronė Dabkevičiūtė |
| 21. | Viktorija Lešaitė | IIm | Respublikiniame vertimų projekte „Tavo žvilgsnis 2019“ tapo nugalėtoja - diplomante | Svetlana Januševičienė |
| 22. | Karolina Riepšaitė | IIm | Respublikiniame vertimų projekte „Tavo žvilgsnis 2019“ tapo nugalėtoja - diplomante | Svetlana Januševičienė |
| 23. | Matas Babeckas | IIb | Tarptautiniame rusų kalbos konkurse „Kengūra 2019“ laimėjo Auksinės Kengūros diplomą | Inga Vainorienė – Marauskė |
| 24. | Erika Musneckytė | IIb | Tarptautiniame rusų kalbos konkurse „Kengūra 2019“ laimėjo Auksinės Kengūros diplomą | Inga Vainorienė – Marauskė |
| 25. | Lukas Vaičikas | IIIc | Tarptautiniame rusų kalbos konkurse „Kengūra 2019“ laimėjo Auksinės Kengūros diplomą | Inga Vainorienė – Marauskė |
| 26. | Gimnazijos merginų futbolo komanda: | Šiaulių miesto merginų futbolo varžybų Lady golo II-osios vietos nugalėtojos | Raimundas Jaseliūnas Sigitas Polekas | Ieva Andrijauskaitė | Ii |
| Justina Balčiūnaitė | Ii | |||
| Indrė Lukoševičiūtė | IIa | |||
| Aistė Sungailaitė | IIa | |||
| Dovilė Minkutė | IIa | |||
| Gabrielė Vaičiulytė | IIm | |||
| Urtė Čekanauskaitė | IIm | |||
| Gabrielė Žičkutė | IIb | |||
| Gustė Gasperavičiūtė | Im | |||
| 27. | Gimnazijos merginų tinklinio komanda: | Šiaulių m. moksleivių mėgėjų merginų tinklinio turnyre iškovota III vieta | Raimundas Jaseliūnas Sigitas Polekas Ingrida Bartašienė | |
| Indrė Lukoševičiūtė | IIa | |||
| Arijana Stripeikytė | IIIb | |||
| Justina Balčiūnaitė | Ii | |||
| Aistė Sungailaitė | IIa | |||
| Ieva Andrijauskaitė | Ii | |||
| Gabija Sviderskytė | IVc | |||
| Kamilė Baranauskaitė | IVc | |||
| Gabrielė Vaičiulytė | IIm | |||
| Urtė Čekanauskaitė | IIm | |||
| 28. | Gimnazijos komanda: | Šiaulių miesto gimnazijų mokinių Krepšinio baudų mėtymo turnyre iškovota II vieta | Sigitas Polekas | |
| Dovydas Šalkauskas | IIIc | |||
| Vilmantas Nikontąs | IIIa | |||
| Modestas Ubavičius | IIIa | |||
| Gabrielė Kairytė | IVb | |||
| Gabija Norkutė | IIIm | |||
| 29. | Viktorija Lunskytė | IIIa | Šiaulių miesto mokinių lengvosios atletikos varžybose 100 m bėgimo rungtyje iškovota II vieta | Ingrida Bartašienė |
| 30. | Laurynas Vaičiulis | IIIa | Šiaulių miesto mokinių lengvosios atletikos varžybose šuolio į tolį įsibėgėjus rungtyje iškovota III vieta | Ingrida Bartašienė |
| 31. | Ii klasės mokiniai | Ūkio ministerijos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) konkurso „Rytojaus startuolis“ nugalėtojai | Inga Razanovienė Elida Ignatavičienė Andrius Bukis Alvyda Jusienė Ričardas Gečas |
|































