![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pamokų laikas |
|---|
|
1. 800 – 845 2. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 6. 1300 – 1345 7. 1355 – 1440 8. 1450 – 1535 Pamokų laikas trečiadieniais 1. 800 – 8452. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 Kl. valandėlė 1300 – 1330 6. 1335 – 1420 7. 1430 – 1515 8. 1525 – 1610 |
| Mintis |
|---|
| Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinami ne už ilgumą, o už turinį. Seneka |
| Mūsų partneriai |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Steigėjai |
|---|
![]() ![]() |
2009-2010 mokslo metų pasiekimai
| Eil.Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Pasiekimai (laimėjimai) | Mokytojas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laurynas Vaitiekaitis | 8a | Miesto matematikos olimpiada, III vieta | I.Šulskienė |
| 2. | Martynas Tamulevičius | IIIc | Miesto biologijos olimpiada, II vieta. | I. Barabanova |
| Konkursas „Aš – lyderis 2010“ nugalėtojas | ||||
| 3. | Jurga Mituzaitė | Im | Miesto biologijos olimpiada, I vieta. LRŠMM pagyrimo raštas už gerą užduočių atlikimą Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje | I. Barabanova |
| Miesto ekonomikos olimpiada, III vieta | D.Kerienė | |||
| 4. | Karolina Petkutė | IVf | Miesto 12 klasių lietuvių kalbos olimpiada, III vieta. | G. Špukienė |
| 5. | Eimantas Ozolas | Ib | Miesto technologijų olimpiada, I vieta | D.Vaidžiulis |
| 6. | Tomas Sirusas | IVd | Miesto dailės olimpiada, II vieta | E.Ignatavičienė |
| 7. | Vaidas Mikalauskas | Ib | Miesto geografijos olimpiada, III vieta | L.Venskūnienė. |
| 8. | Karolis Mituzas | IIId | Miesto ir apskrities K.Butkaus anlglų k. olimpiada, II vieta | D.Vaidžiulė |
| 9. | Gabrielė Tavoraitė | 8b | Miesto 8 klasių fizikos olimpiada, III vieta | V.Šukys |
| 10. | Lauryna Juozaitytė | 8b | Miesto 8 klasių fizikos olimpiada, III vieta | V.Šukys |
| 11. | Justinas Švėgžda | 7b | Miesto 7-8 klasių lietuvių kalbos olimpiada, I vieta | S.Pilipauskienė |
| 12. | Jorinta Kazlauskaitė | 7a | Miesto rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas, III vieta | M.Jasaitienė |
| 13. | Eglė Šilinskaitė | 8b | Miesto rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas, II vieta | I.Vainorienė |
| Konkursas „Aš – lyderis 2010“ nugalėtoja | ||||
| 14. | Ieva Brazytė | Im | Nacionalinis Moksleivių Esė konkursas (Žmogaus teisių mėnuo 2009), padėka už dalyvavimą. | A. Gelžinienė |
| 15. | Audris Narbutas | IIm | Nacionalinis Moksleivių Esė konkursas (Žmogaus teisių mėnuo 2009), padėka už dalyvavimą. | A. Gelžinienė |
| Miesto mokinių rašinio konkursas „Tikiu žmogaus gerumu“, I vieta. | L.Narbutienė | |||
| Miesto istorijos olimpiada, III vieta. | V.Navickas | |||
| Lietuvos mokinių esė konkursas „Patriotizmas V.Mykolaičio-Putino romane „Krizė““, dalyvis | L.Narbutienė | |||
| Moksleivių rašinių konkursas „Noriu būti lyderiu!“, laureatas | L.Narbutienė | |||
| Respublikinis Europos egzaminas, diplomas, patekus tarp 50 geriausiai egzamino užduotis išsprendusių Lietuvos moksleivių | A.Gelžinienė | |||
| 16. | Gražina Montvidaitė | IIm | „Kalbų kengūra 2009“, auksinės kengūros diplomas. | I. Bagučianskienė |
| Lietuvos mokinių esė konkursas „Patriotizmas V.Mykolaičio-Putino romane „Krizė““, prizininkė, LRŠMM pagyrimo raštas | L.Narbutienė | |||
| 17. | Indrė Pervazaitė | IIIc | „Kalbų kengūra 2009“, auksinės kengūros diplomas. | I. Bagučianskienė |
| 18. | Eglė Kungytė | IIm | „Kalbų kengūra 2009“, auksinės kengūros diplomas. | I. Bagučianskienė |
| 19. | Monika Stanislovaitytė | Im | Konkursas „Ekonominė pasaka“, III vieta | D.Kerienė |
| 20. | Rūta Radzevičiūtė | Im | Konkursas „Ekonominė pasaka“, III vieta | D.Kerienė |
| 21. | Gimnazijos futbolo komanda | Miesto futbolo varžybos, I vieta. | S. Petrauskas | |
| Šiaulių vaikų futbolo turnyras prevencinės programos „Stabdyk nusikalstamumą“ taurei laimėti, II vieta. | ||||
| 22. | Gimnazijos krepšinio komanda | III-IV | MMKL, III vieta | S.Polekas |
| Čempionų taurė | ||||
| Miesto bendrojo lavinimo mokyklų krepšinio varžybos, III vieta | ||||
| 23. | Gimnazijos tinklinio komanda | 8-I | Miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tinklinio varžybos, II vieta. | Kūno kultūros mokytojai |
| 24. | Gimnazijos komanda | 7 | Miesto moksleivių boulingo čempionatas, II vieta | J.Buivydienė, I.Bartašienė |
| 25. | Gimnazijos komanda | I | Miesto moksleivių boulingo čempionatas, I vieta | J.Buivydienė, I.Bartašienė |
| 26. | Gimnazijos komanda | 8 | Miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių turizmo varžybos, II vieta | P.Turskis |
| 27. | Loreta Bačenskaitė | IVb | Miesto moksleivių rankų lenkimo finalinės varžybos, II vieta | R.Jaseliūnas |
| 28. | Martynas Damašius | IVd | Miesto moksleivių rankų lenkimo finalinės varžybos, III vieta | R.Jaseliūnas |
| 29. | Aurimas Bertašius | IIc | Miesto moksleivių rankų lenkimo finalinės varžybos, II vieta | R.Jaseliūnas |
| 30. | Mantas Eitutis, Vesta Baranauskaitė, Greta Krasauskaitė, Eglė Šataitė | IVb | F.I.X. Junior 2010,III vieta (ekonomikos renginys) | D.Kerienė |
| 31. | Kamilė Dargytė | IIId | Epistolinis konkursas „Laiškas mamai“, padėka už dalyvavimą | A.Jusienė |
| 32. | Kamilė Knystautaitė | 8a | Epistolinis konkursas „Laiškas mamai“, padėka už dalyvavimą | A.Jusienė |
| 33. | Gintarė Greičiūtė | IIIc | Epistolinis konkursas „Laiškas mamai“, padėka už dalyvavimą | A.Jusienė |
| 34. | Lina Musteikytė | IVc | Šiaulių apskrities mokinių kūrybinių darbų (rašinių) konkursas „Mano svajonių profesija“, III vieta | A.Jusienė |
| 35. | Gimnazijos klubas „Vaikų grupė prieš smurtą“ | Video klipo konkursas „Kaip mes kovojame prieš patyčias“, III vieta. | A. Petkevičienė V. Vaitkienė | |
| 36. | Elžbieta Zalogaitė | Im | Respublikinis IT, etnokultūros ir lietuvių kalbos integruotas kūrybinis konkursas „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, laureatė | G.Špukienė |
| 37. | Tomas Norvilis | IVa | Respublikinis IT, etnokultūros ir lietuvių kalbos integruotas kūrybinis konkursas „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, laureatas | L.Narbutienė |
| 38. | Kostas Plaušinaitis | IVa | Respublikinis IT, etnokultūros ir lietuvių kalbos integruotas kūrybinis konkursas „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, laureatas | L.Narbutienė |
| 39. | Eidmantas Ivanauskas | IIId | Miesto vaikų ir jaunimo kūrybos darbų paroda-konkursas „Boružėlė septyntaškė“ (15-19 metų amžiaus grupė), III vieta. | E.Ignatavičienė |
| 40. | Inesa Poškaitė | Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“, diplomas už labai gerai įvertintą vertimą. | I. Bagučianskienė M. Jasaitienė V. Vainorienė | |
| 41. | Sandra Simutytė | IIm | Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“, diplomas už labai gerai įvertintą vertimą. | I. Bagučianskienė M. Jasaitienė V. Vainorienė |
| 42. | Renata Narbutaitė | IVd | Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“, diplomas už labai gerai įvertintą vertimą. | I. Bagučianskienė M. Jasaitienė V. Vainorienė |
| 43. | Vaida Šliauterytė | 7b | Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“, diplomas už labai gerai įvertintą vertimą. | I. Bagučianskienė M. Jasaitienė V. Vainorienė |
| 44. | Guoda Stanelytė | Ib | Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“, diplomas už labai gerai įvertintą vertimą. | I. Bagučianskienė M. Jasaitienė V. Vainorienė |
| 45. | Evelina Čečytė | 7b | Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“, diplomas už labai gerai įvertintą vertimą. | I. Bagučianskienė M. Jasaitienė V. Vainorienė |
| 46. | Gediminas Užkuraitis | IIIe | Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“, diplomas už labai gerai įvertintą iliustraciją. | I. Bagučianskienė M. Jasaitienė V. Vainorienė |
| 47. | S. Daukanto gimnazijai, gimnazijos kolektyvui, komandai | Akcija „Už žydintį ir švarų saulės miestą“, padėka už dalyvavimą ir teritorijos tvarkymą. | L. Tiepelienė R.Štabokienė | |
| Jaunimo renginiai Europos dienos – Gegužės 9-osios proga ir jaunimo šventinis renginys „Jaunimas meno link“ Šiaulių miesto šventėje rugsėjo 12 dieną, padėka už entuziastingą pagalbą organizuojant renginius. | L. Tiepelienė | |||
| „Lietuva savaip. Istorinės žinutės“, padėka už nuoširdų bendradarbiavimą organizuojant renginį. | V. Kantauskas L. Tiepelienė G. Beržinis | |||
| „Satyros ašmenų beieškant...“, padėka už dalyvavimą. | A. Urbietienė G. Beržinis V. Ušinskienė S.Pilipauskienė | |||
| Projektas „Tautos dvasios beieškant“, padėka už dalyvavimą. | S. Pilipauskienė G. Beržinis | |||
| Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, padėkos raštas. | L. Tiepelienė | |||
| Maisto banko akcija IKI prekybos centre, padėka | A.Petkevičienė | |||
| Giesmių ir poezijos šventė „Ir žodis lūpose pražysta“, padėka | A.Petkevičienė | |||
| ESF Akademijos konkursas „1001 būdas kaip panaudoti kompiuterį “, II vieta | L.Tiepelienė A.Jusienė | |||
| ESF Akademijos akcija „Darom gerą 10“, diplomas | L.Tiepelienė E.Ignatavičienė | |||
| 48. | Šiaulių bendrojo lavinimo mokyklų Pirmosios pagalbos varžybos, padėka už dalyvavimą. | A.Dapkevičiūtė | ||
| 49. | Dainos studija „Mes galim“ | Konkursas „Mūsų kraitis Europoje“, II vieta | V.Ušinskienė A.Jusienė | |
| Respublikinis festivalis „Žalia nata“, nominacija už sceninį įvaizdį | V.Ušinskienė | |||
| 50. | Šokio studija „Areka“ | Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalis „Rudens mozaika“, padėka už puikų pasirodymą. | A. Gutauskienė | |
| III-asis respublikinis šokių festivalis-konkursas „Dovana“, nominacija šokio idėja. | ||||
| Respublikinė šokių fiesta „ARGO-2010“, padėkos raštas už puikų pasirodymą. | ||||
| Respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis „Ledo gėlės 2010“, padėka už kolektyvo nuotaikingumą. | ||||
| Respublikinis šokių festivalis „Šokio virpesiai“, III vieta. | ||||
| Pavasario šventė,2010 su varle lt., padėka | ||||
| Respublikinis vaikų ir jaunimo šokių festivalis „Saulė – 2010“, dalyviai, nominacija – už grakštumą |































