![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pamokų laikas |
|---|
|
1. 800 – 845 2. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 6. 1300 – 1345 7. 1355 – 1440 8. 1450 – 1535 Pamokų laikas trečiadieniais 1. 800 – 8452. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 Kl. valandėlė 1300 – 1330 6. 1335 – 1420 7. 1430 – 1515 8. 1525 – 1610 |
| Mintis |
|---|
| Pats geriausias pamokslininkas - skruzdė, o ji neištaria nė žodžio. B. Franklinas |
| Mūsų partneriai |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Steigėjai |
|---|
![]() ![]() |
2008-2009 mokslo metų pasiekimai
|
Eil.Nr. |
Mokinio vardas, pavardė |
Klasė |
Pasiekimai (laimėjimai) |
Mokytojas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Visvaldas Stonkus | 8a | Respublikinė matematikos olimpiada, III vieta | I.Šukienė |
| 2. | Gytis Katkauskas | 11c | Fizikos olimpiada, I vieta | V.Šukys |
| Chemijos olimpiada, II vieta | Z.Ramanauskienė | |||
| 3. | Povilas Musteikis | 12a | Informatikos olimpiada, laureatas | A.Bukis |
| 4. | Karolina Petkutė | 11f | Istorijos olimpiada, III vieta | V.Navickas |
| Šiaulių apskrities raštingumo konkursas, III vieta | G.Špukienė | |||
| Konkursas „Aš – lyderis 2009“ nugalėtoja | ||||
| 5. | Tomas Kinas | 11a | Istorijos olimpiada, III vieta | V.Navickas |
| 6. | Vaida Vrubliauskaitė | 9m | Jaunųjų istorikų olimpiada I vieta | V.Navickas |
| Konkursas „Ekonominė pasaka“, III vieta | D.Kerienė | |||
| 7. | Kristina Žąsinaitė | 9m | Lietuvių kalbos olimpiada, III vieta | L.Narbutienė |
| Konkursas „Ekonominė pasaka“, III vieta | D.Kerienė | |||
| 8. | Jurga Mituzaitė | 8a | Lietuvių kalbos olimpiada, III vieta | G.Špukienė |
| Fizikos olimpiada, III vieta | V.Grigelienė | |||
| Biologijos olimpiada, II vieta | I.Barabanova | |||
| Konkursas „Aš – lyderis 2009“ nugalėtoja | ||||
| 9. | Algina Grigaliūnaitė | 12c | Lietuvių kalbos olimpiada, II vieta | G.Špukienė |
| 10. | Dvyliktokų komanda | 12 | Euroscola konkursas, kelionė į Europos Parlamentą Strasbūre | L.TiepelienėV.NavickasG.Beržinis |
| 11. | Indrė Pervazaitė | 10c | Respublikinis mokinių fotografijų konkursas „Istorijos liudininkai“, III vieta | R.Butėnaitė |
| 12. | Aistė Šliauterytė | 12f | Respublikinis mokinių fotografijų konkursas „Istorijos liudininkai“, III vieta | E.Ignatavičienė |
| 13. | Grigorjevaitė Viktorija | 12d | Respublikinis mokinių fotografijų konkursas „Istorijos liudininkai“, II vieta | E.Ignatavičienė |
| 14. | Aleksas Tverijonas | 10a | Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“, nugalėtojas | R.Ivanauskas |
| 15. | Eglė Šilinskaitė | 7b | Respublikinis projektas „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, etapo nugalėtoja | L.Tiepelienė |
| Miesto pasakorių konkursas, nugalėtoja | S.Pilipauskienė | |||
| 16. | Raminta Kislauskaitė | 12e | Anglų kalbos konkursas I.Poželaitės – Davis premijoms laimėti, paskatinamoji premija | V.Matienė |
| 17. | Karolina Lapinskaitė | 10e | Konkursas „Ekonominė pasaka“, laureatė | D.Kerienė |
| 18. | Kostas Plaušinaitis, Tomas Norvilis | 11a | Respublikinis IT, etnokultūros ir lietuvių kalbos integruotas kūrybinis konkursas „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, II vieta | L.Narbutienė |
| 19. | Elžbieta Zalogaitė | 8a | Respublikinis IT, etnokultūros ir lietuvių kalbos integruotas kūrybinis konkursas „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, I vieta | G.Špukienė |
| 20. | Dainos studija „Mes galim“ | 6-11 | Miesto dainų konkursas „Lingua“, II vieta | V.Ušinskienė |
| 21. | Mokyklos komanda | 9-11 | Respublikinis projektas „Mūsų kraitis Europoje“, II vieta | V.Ušinskienė, A.Jusienė |
| Mokyklos komanda | 11 | Vokiškos dainos konkursas, II vieta | I.Bagučianskienė | |
| Edvinas Tučkus | 12g | Miesto vaikinų stipruolių konkursas, II vieta | R.Jaseliūnas | |
| Loreta Bačenskaitė | 11b | Miesto moksleivių rankų lenkimo varžybos, II vieta | ||
| Mokyklos komanda | Tinklinio turnyras, S.Šalkauskio taurei laimėti, III vieta | |||
| 22. | Mokinių komanda | 8a | Miesto moksleivių boulingo čempionatas, I vieta | J.Buivydienė |
| 23. | Šokio studija | Respublikinis šokių festivalis – konkursas „Dovana“, nominacija – originaliausia kompozija | A.Gutauskienė | |
| Respublikinis šiuolaikinių šokių festivalis „Šokio virpesiai“ Elektrėnuose, III vieta | ||||
| Šiaulių apskrities festivalis – konkursas „Šokio fiesta – 2009“, III vieta | ||||
| Respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio festivalis „Aitvaras – 2009“ Kelmėje, nominacija – stilingiausias kolektyvas | ||||
| Šiaulių miesto meninės raiškos festivalis „Tegul skrenda aitvarai...“, laureatai | ||||
| Respublikinis vaikų ir jaunimo šokių festivalis „Saulė – 2009“, dalyviai, nominacija – už stilingumą | ||||
| Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalis „Rudens mozaika“, padėka už puikų pasirodymą | ||||
| Respublikinis muzikos festivalis – konkursas „Muzikos garsų pasaulyje“, padėka už puikų šokio atlikimą | ||||
| Tarptautinis vaikų ir jaunimo kolektyvų festivalis „Mes kiekvienas didelis kaip lašas...“ , dalyviai | ||||
| Muzikinis spektaklis „Geležinės princesės diena“, dalyviai | ||||
| Tarptautinis rokenrolo turnyras „Šiauliai 2009“, dalyviai | ||||
| S.Šalkauskio vid. m-klos aerobikos šventė, dalyviai | ||||
| 24. | Edgaras Vaitkus | 10 b | Respublikinės aitvarų varžybos, III vieta | D.Vaidžiulis |
| 25. | Lukas Petrokas | 10b | Respublikinės aitvarų varžybos, II vieta | D.Vaidžiulis |
| 26. | Gintaras Jusius | 7b | Tiriamasis darbas kraštotyros konkurse „atverkime vieną dieną iš tūkstantmečio“, diplomas | A.Jusienė |































