![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pamokų laikas |
|---|
|
1. 800 – 845 2. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 6. 1300 – 1345 7. 1355 – 1440 8. 1450 – 1535 Pamokų laikas trečiadieniais 1. 800 – 8452. 855 – 940 3. 950 – 1035 4. 1055 – 1140 5. 1200 – 1245 Kl. valandėlė 1300 – 1330 6. 1335 – 1420 7. 1430 – 1515 8. 1525 – 1610 |
| Mintis |
|---|
| Bijai - nedaryk, darai - nebijok! Čingizchanas |
| Mūsų partneriai |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Steigėjai |
|---|
![]() ![]() |
2006-2007 mokslo metų pasiekimai
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Vieta (laureatas) | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Žąsinaitė | 7b | Jaunųjų istorikų olimpiada II vieta | Virginijus Navickas |
| 2 | Marija Šurnaitė | 7b | Jaunųjų istorikų olimpiada III vieta | Virginijus Navickas |
| 3 | Karolina Jokubaitytė | 11d | Istorijos olimpiada III vieta | Romaldas Ivanauskas |
| 4 | Mangirdas Sakalis | 9c | Chemijos olimpiada II vieta | Zina Ramanauskienė |
| 5 | Marius Žalpys | 11d | Matematikos olimpiada II vieta | Irena Šukienė |
| 6 | Povilas Musteikis | 10a | Informatikos olimpiada III vieta | Andrius Bukis |
| 7 | Marta Kantauskaitė | 11d | Biologijos olimpiada III vieta
Lietuvių k. olimpiada III vieta | Irina Barabanova Lolita Narbutienė |
| 8 | Jurgita Apukaitė | 11d | Biologijos olimpiada III vieta | Irina Barabanova |
| 9 | Monika Pervazaitė | 5b | Lietuvių k. olimpiada III vieta | Gerda Špukienė |
| 10 | Gytis Katkauskas | 9c | Fizikos olimpiada III vieta Biologijos olimpiada III vieta Chemijos olimpiada III vieta | Vidas Šukys Irina Barabanova Zina Ramanauskienė |
| 11 | Tomas Kazlauskas | 11d | K.Butkaus anglų k.
olimpiada Prizininkas Kūrybinio rašinio konkursas anglų k. III vieta | Diana Kazlauskienė |
| 12 | Tomas Andrulionis | 10c | Technologijų
olimpiada Nugalėtojas Dalyvavo respublikinėje olimpiadoje | Dimas Vaidžiulis |
| 13 | Martynas Tamulevičius | 8c | Fizikos olimpiada III vieta | Vilma Grigelienė |
| 14 | Martyna Ambrazaitė | 11d | Šiaulių apskrities mokinių raštingumo konkursas II vieta | Lolita Narbutienė |
| 15 | Aurelija Taunytė | 10d | Šiaulių apskrities mokinių raštingumo konkursas II vieta | Alvyda Jusienė |
| 16 | Gediminas Urbanovičius | 11d | Konkursas „Ką
žinai apie Lietuvos kariuomenę“ I vieta. Dalyvavo respublikiniame konkurse | Romas Ivanauskas |
| 17 | Algina Grigaliūnaitė | 10c | Kūrybinio rašinio konkursas anglų k. I vieta | Julija Vaišvilienė |
| 18 | Eglė Plekavičiūtė | 12b | Dainuojamosios poezijos konkursas I vieta | Vilma Ušinskienė |
| 19 | Monika Kontrimaitė Tomas Andrulionis | 11b 10c | Dainos festivalis „Ir aš iš to krašto...“ laureatai | Vilma Ušinskienė |
| 20 | Monika Kontrimaitė Vilmantas Ivanauskas | 11b 11e | Dainų konkursas „Vaikystės pasaulis“ laureatai | Vilma Ušinskienė |
| 21 | Vaidas Mikalauskis | 6b | 6-7 klasių geografijos žinių konkursas G.Dindienei atminti II vieta | Liubov Venskūnienė |
| 22 | Agnė Jusiutė | 11a | Kraštotyrinių darbų „Vieną dieną prabilo nuotrauka“ konkursas diplomantė | Alvyda Jusienė |
| 23 | Jūratė Šaulytė | 10a | Kraštotyrinių darbų „Vieną dieną prabilo nuotrauka“ konkursas diplomantė | Alvyda Jusienė |
| 24 | Benita Tverijonaitė | 10a | Šalies muziejų apžiūros konkursas diplomantė | Alvyda Jusienė |
| 25 | Tomas Andrulionis | 10c | 2007 m. konkurso „Aš – lyderis“ nugalėtojas | |
| 26 | Gytis Katkauskas | 9c | 2007 m. konkurso „Aš – lyderis“ nugalėtojas | |
| 27 | 6b kl. moksleiviai | 6b | Miesto moksleivių renginys – festivalis „Vaidiname pasaką“ (anglų kalba) II vieta | Kristina Tarbūnienė,Vida Gulbinienė |
| 28 | Mokyklos krepšinio komanda | MKL (mokyklų krepšinio lygoja) III vieta | Sigitas Polekas | |
| 29 | Mokyklos futbolo komanda | Prevencinės programos „Stabdyk nusikalstamumą“ vaikų futbolo turnyras I vieta | Saulius Petrauskas | |
| 30 | Šokių kolektyvas „Ritmas“ | Dalyvavo ir pelnė apdovanojimus 3 tarptautiniuose, 6 respublikiniuose, 5 apskrities, 7 miesto renginiuose | Alma Gutauskienė |































